技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES拋光液表面張力儀同時(shí)設(shè)計(jì)鉑金板、鉑金環(huán)兩種測(cè)試方法,可任選其中一種,也可同時(shí)選擇兩種。一鍵式去皮功能,數(shù)字不跳動(dòng),零位無(wú)漂移,樣品臺(tái)自動(dòng)升降,無(wú)噪聲,通過(guò)觸摸屏上升、下降速度等速可調(diào)(1-300mm/min)。配置數(shù)據(jù)采集軟件,適用與所有Windows系統(tǒng)(WIN 7,WIN 8,WIN 10,WIN XP)。
拋光液表面張力儀執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
符合以下標(biāo)準(zhǔn)但不限于以下標(biāo)準(zhǔn):
GB/T6541-86石油產(chǎn)品油對(duì)水界面張力測(cè)定法
ISO1409-1995塑料、橡膠、聚合物分散體和乳膠表面張力的測(cè)定
GB/T22237-2008表面活性劑表面張力的測(cè)定
SH/T1156-95合成乳膠表面張力測(cè)定法
ISO6295-1983石油產(chǎn)品、礦物油、油對(duì)水界面張力的測(cè)定
JB/T18396-2001天然乳膠環(huán)法測(cè)定表面張力
GB/T5549(ISO 304-1985)用拉起膜法測(cè)定表面張力
技術(shù)參數(shù):
測(cè)試方法 | 同時(shí)設(shè)計(jì)鉑金板、鉑金環(huán)兩種測(cè)試方法,可任選其中一種,也可同時(shí)選擇兩種 | ||
操控方式 | 觸控操作、樣品臺(tái)自動(dòng)升降、自動(dòng)換算 | ||
升降速度 | 1-300mm/min | ||
顯示方式 | 五寸彩色觸摸屏顯示 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 鉑金板法需10秒內(nèi)、環(huán)金板法需50秒內(nèi) | ||
需求樣品量 | 鉑金板法≥3mL;鉑金環(huán)法≥5mL | ||
測(cè)量范圍(mN/m) | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
分辨率(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
準(zhǔn)確性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
重復(fù)性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
電子天平精度 | *分之一克 | *分之一克 | 國(guó)十萬(wàn)分之一克 |
稱(chēng)重系統(tǒng)類(lèi)型 | 電磁力平衡 | ||
準(zhǔn)確性自動(dòng)校準(zhǔn) | 提供砝碼校正、蒸餾水與無(wú)水乙醇兩點(diǎn)系數(shù)校正、溫度修正 | ||
數(shù)據(jù)處理軟件 | 標(biāo)配,配置軟件可通過(guò)電腦操作、存儲(chǔ)、導(dǎo)出Excel數(shù)據(jù)、打印等 | ||
微型打印機(jī)接口 | 選件 | ||
恒溫溫控接口 | 選配,可測(cè)試特定溫度下的表面張力值 | ||
設(shè)備重量尺寸 | 裸機(jī)尺寸20cm*33 cm *42 cm,重量8kg; | ||
功率 | 100W |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml