產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)檢測(cè)儀器精密影像測(cè)量?jī)xPZ-3020VM-G閃測(cè)影像測(cè)量?jī)x
閃測(cè)影像測(cè)量?jī)x適用于以二坐標(biāo)測(cè)量為目的的應(yīng)用領(lǐng)域,機(jī)械,電子,儀表,塑料等行業(yè)使用。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES閃測(cè)影像測(cè)量?jī)x特點(diǎn)
1.儀器采用CCD攝像機(jī)、變焦距物鏡與十字線發(fā)生器作為測(cè)量瞄準(zhǔn)系統(tǒng)
2.由二坐標(biāo)工作臺(tái)、光柵尺與DC-3000電箱組成數(shù)字測(cè)量及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)
3.儀器具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用
4.儀器備有RS232界面,與計(jì)算機(jī)連接后,采用專門(mén)測(cè)量軟件M2D可對(duì)測(cè)繪圖形進(jìn)行處理及輸出
閃測(cè)影像測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
工 作 臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸 | 450×280mm | |||||||
玻璃臺(tái)尺寸 | 306×196mm | ||||||||
運(yùn)動(dòng)行程 | 250×150mm | ||||||||
儀器重量 | 120kg | ||||||||
外形尺寸 | 670×660×950mm | ||||||||
測(cè) 量 與 瞄 準(zhǔn) 系 統(tǒng) | 攝影機(jī) | 1/2”彩色CCD攝影機(jī) | |||||||
顯示器 | 17寸彩色顯示器 | ||||||||
工作距離 | 90mm | ||||||||
變焦物鏡倍率 | 0.7~4.5X | ||||||||
電視總倍率 | 30~190X | ||||||||
物方視場(chǎng) | 10.6~1.6mm | ||||||||
雙十字線發(fā)生器 |
| ||||||||
數(shù)顯解析度 | 0.001mm | ||||||||
Z軸升降 | 150mm | ||||||||
X,Y坐標(biāo)示值誤差 | ≤(3+L/75)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度單位:mm) | ||||||||
照明 | 表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | ||||||||
電源 | 220V(AC),50Hz,30W | ||||||||
儀器標(biāo)準(zhǔn)配備及選購(gòu)件(0.5X附加鏡,2X附加鏡,特殊配備0.5鏡筒) | |||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)準(zhǔn)配備) | 0.5X鏡筒(選購(gòu)) | |||||||
變焦鏡 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng) | 視場(chǎng)倍率 | 物方視場(chǎng) | 工作距離 | 附加鏡 | |||
0.5X(選) | 15X~95X | 20~3.2mm | 7.5~48X | 40~6.4mm | 175mm | 0.5X(選) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配備 | 30X~190X | 10~1.6mm | 15X~95X | 20~3.2mm | 90mm | 標(biāo)準(zhǔn)配備 | |||
2X(選) | 60X~380X | 5~0.8mm | 30X~190X | 10~1.6mm | 36mm | 2X(選) |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml